SITO IN COSTRUZIONE
TARIFFA DI DISTRIBUZIONE COMUNI DI BICCARI E TRINITAPOLI
Tariffe in vigore dal 1° Gennaio 2023 al 31 Marzo 2023
Tariffe per contatori G10-G40
I comuni di Trinitapoli e Biccari identificati entrambi nell’ambito centro sud orientale hanno le medesime tariffe di distribuzione e misura.
COMPONENTE TARIFFARIA DELLA DISTRIBUZIONE | COMPONENTI AGGIUNTIVE | |||||||||||||||
Quota Var Dist.ô3 | Quota Fissa Distrib. | Quota Fissa Misura | Quota Fissa Commer. | UG1 | UG2 | GS | RE | RS | COL | UG3INT | UG3UI | UG3FT | ||||
ô3(dis) | ô1(dis) | ô1(mis) | ô1(cot) | |||||||||||||
SCAGLIONI DI CONSUMO | c€/Smc | €/pdr anno |
€/pdr anno |
€/pdr anno |
c€/Smc | €/pdr/anno | c€/Smc | c€/Smc | c€/Smc | c€/Smc | €/anno | c€/Smc | c€/Smc | c€/Smc | ||
1 | - | 120 | 0,0000 | 33,30 | 24,59 | 1,83 | 0,0339 | -26,13 | -32,3545 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1186 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 121 | 480 | 10,2775 | -27,7345 | ||||||||||||
3 | 481 | 1.560 | 9,4067 | -29,6245 | ||||||||||||
4 | 1.561 | 5.000 | 9,4663 | -30,1445 | ||||||||||||
5 | 5.001 | 80.000 | 7,05830 | 1,58 | ||||||||||||
6 | 80.001 | 200.000 | 3,57530 | 0,66 | ||||||||||||
7 | 200.001 | 1.000.000 | 1,7547 | 0,0000 | ||||||||||||
8 | oltre 1.000.000 | 0,4881 | 0,0000 |
TARIFFA DI DISTRIBUZIONE COMUNI DI BICCARI E TRINITAPOLI
Tariffe in vigore dal 1° Gennaio 2023 al 31 Marzo 2023
Tariffe per contatori G4-G6
I comuni di Trinitapoli e Biccari identificati entrambi nell’ambito centro sud orientale hanno le medesime tariffe di distribuzione e misura.
COMPONENTE TARIFFARIA DELLA DISTRIBUZIONE | COMPONENTI AGGIUNTIVE | |||||||||||||||
Quota Var Dist.ô3 | Quota Fissa Distrib. | Quota Fissa Misura | Quota Fissa Commer. | UG1 | UG2 | GS | RE | RS | COL | UG3INT | UG3UI | UG3FT | ||||
ô3(dis) | ô1(dis) | ô1(mis) | ô1(cot) | |||||||||||||
SCAGLIONI DI CONSUMO | c€/Smc | €/pdr anno |
€/pdr anno |
€/pdr anno |
c€/Smc | €/pdr/anno | c€/Smc | c€/Smc | c€/Smc | c€/Smc | €/anno | c€/Smc | c€/Smc | c€/Smc | ||
1 | - | 120 | 0,0000 | 33,30 | 24,59 | 1,83 | 0,0339 | -26,13 | -32,3545 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1186 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 121 | 480 | 10,2775 | -27,7345 | ||||||||||||
3 | 481 | 1.560 | 9,4067 | -29,6245 | ||||||||||||
4 | 1.561 | 5.000 | 9,4663 | -30,1445 | ||||||||||||
5 | 5.001 | 80.000 | 7,05830 | 1,58 | ||||||||||||
6 | 80.001 | 200.000 | 3,57530 | 0,66 | ||||||||||||
7 | 200.001 | 1.000.000 | 1,7547 | 0,0000 | ||||||||||||
8 | oltre 1.000.000 | 0,4881 | 0,0000 |